Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² en los municipios con más inventario, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con muestra suficiente.
Casas en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado · actualizado el 21 de septiembre de 2026.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² construido |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 6,868 | $3,050,000 | $15,816 |
| Mérida | Yucatán | 4,947 | $4,600,000 | $21,427 |
| Monterrey | Nuevo León | 3,124 | $9,700,000 | $29,471 |
| Cuernavaca | Morelos | 2,731 | $5,990,000 | $21,847 |
| Querétaro | Querétaro | 2,683 | $4,085,000 | $20,454 |
| León | Guanajuato | 2,055 | $3,950,000 | $17,100 |
| Puebla | Puebla | 1,873 | $2,660,000 | $14,968 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 1,564 | $5,500,000 | $20,357 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 1,379 | $4,300,000 | $20,803 |
| Zapopan | Jalisco | 1,338 | $3,869,535 | $24,086 |
| Santiago | Nuevo León | 1,196 | $9,000,000 | $27,802 |
| Yautepec | Morelos | 1,136 | $4,500,000 | $19,444 |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 1,125 | $6,800,000 | $23,473 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 1,099 | $2,750,000 | $16,981 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 1,059 | $1,300,000 | $6,130 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 1,044 | $4,500,000 | $19,822 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,023 | $4,250,000 | $19,822 |
| Tijuana | Baja California | 1,016 | $1,857,695 | $13,197 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 993 | $1,335,000 | $13,271 |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 984 | $960,000 | $5,288 |
| El Marqués | Querétaro | 969 | $3,450,000 | $22,449 |
| Gómez Palacio | Durango | 964 | $2,179,000 | $14,364 |
| Atizapán de Zaragoza | México | 959 | $3,026,000 | $21,743 |
| Naucalpan de Juárez | México | 932 | $2,970,000 | $14,453 |
| Xochitepec | Morelos | 920 | $3,800,000 | $18,932 |
| Conkal | Yucatán | 915 | $3,650,000 | $19,893 |
| Benito Juárez | Ciudad de México | 894 | $1,025,000 | $5,000 |
| Corregidora | Querétaro | 887 | $3,450,000 | $20,075 |
| Tlalpan | Ciudad de México | 869 | $4,495,000 | $17,857 |
| Atlatlahucan | Morelos | 835 | $7,500,000 | $27,017 |
| Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 823 | $1,350,000 | $13,105 |
| Cuautla | Morelos | 823 | $2,600,000 | $16,012 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 805 | $3,000,000 | $17,500 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 791 | $1,580,000 | $12,500 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 755 | $35,000,000 | $56,787 |
| Guadalajara | Jalisco | 728 | $1,155,101 | $6,420 |
| Colima | Colima | 709 | $2,530,000 | $18,857 |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 708 | $1,250,000 | $10,486 |
| Temixco | Morelos | 691 | $5,600,000 | $21,223 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 683 | $2,433,600 | $16,077 |
| Tecámac | México | 670 | $850,000 | $10,378 |
| Mazatlán | Sinaloa | 664 | $3,622,500 | $22,154 |
| Hermosillo | Sonora | 659 | $2,590,000 | $17,851 |
| Toluca | México | 645 | $1,889,000 | $13,228 |
| Metepec | México | 638 | $4,998,750 | $20,751 |
| Ecatepec de Morelos | México | 621 | $885,680 | $8,837 |
| Jiutepec | Morelos | 618 | $4,500,000 | $21,250 |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 616 | $871,042 | $6,475 |
| García | Nuevo León | 587 | $4,274,000 | $20,879 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 553 | $1,740,000 | $14,219 |
Al citar estos datos, refiere a «NOCNOK Inmuebles» y enlaza esta página.