Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² en los municipios con más inventario, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con muestra suficiente.
Departamentos en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado · actualizado el 21 de septiembre de 2026.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² construido |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Ciudad de México | 3,676 | $3,577,600 | $43,804 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 3,051 | $2,875,000 | $44,593 |
| Mérida | Yucatán | 2,710 | $3,050,000 | $39,764 |
| Monterrey | Nuevo León | 2,421 | $6,069,931 | $73,774 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1,875 | $5,200,000 | $51,086 |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 1,597 | $4,293,218 | $50,000 |
| Huixquilucan | México | 1,339 | $9,800,000 | $52,000 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 1,272 | $5,300,000 | $31,880 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 1,112 | $20,300,000 | $109,264 |
| Tulum | Quintana Roo | 956 | $4,166,493 | $50,200 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 873 | $1,531,637 | $18,419 |
| Querétaro | Querétaro | 837 | $3,600,000 | $29,016 |
| Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México | 829 | $8,500,000 | $53,211 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 797 | $6,700,000 | $77,684 |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 794 | $2,400,000 | $32,651 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 778 | $5,555,000 | $45,397 |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 721 | $1,139,500 | $17,625 |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 710 | $1,334,579 | $18,173 |
| Puebla | Puebla | 664 | $2,359,500 | $22,574 |
| Playa del Carmen | Quintana Roo | 578 | $4,570,000 | $62,021 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 568 | $2,990,000 | $28,514 |
| Venustiano Carranza | Ciudad de México | 550 | $1,010,850 | $16,508 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 538 | $3,575,500 | $29,979 |
| Guadalajara | Jalisco | 505 | $3,118,312 | $43,722 |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 493 | $685,000 | $11,602 |
| Iztacalco | Ciudad de México | 476 | $1,151,216 | $17,140 |
| Tlalpan | Ciudad de México | 468 | $1,900,000 | $23,693 |
| Cuernavaca | Morelos | 448 | $2,750,000 | $27,827 |
| Mazatlán | Sinaloa | 447 | $4,550,000 | $50,417 |
| Atizapán de Zaragoza | México | 444 | $2,367,277 | $23,141 |
| Naucalpan de Juárez | México | 367 | $5,852,000 | $35,661 |
| León | Guanajuato | 362 | $3,500,000 | $38,038 |
| Zapopan | Jalisco | 307 | $3,850,000 | $46,753 |
| Tijuana | Baja California | 305 | $4,000,000 | $47,620 |
| El Marqués | Querétaro | 295 | $2,500,000 | $25,714 |
| Cuautitlán Izcalli | México | 253 | $1,226,068 | $15,878 |
| Tlalnepantla de Baz | México | 237 | $2,090,000 | $25,488 |
| Progreso | Yucatán | 217 | $6,820,000 | $51,168 |
| Bahía de Banderas | Nayarit | 216 | $7,421,493 | $64,342 |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 214 | $1,325,000 | $17,857 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 204 | $3,312,700 | $27,364 |
| Los Cabos | Baja California Sur | 199 | $5,258,612 | $40,123 |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 188 | $4,058,500 | $55,024 |
| Coacalco de Berriozábal | México | 186 | $900,000 | $15,000 |
| Corregidora | Querétaro | 177 | $2,595,000 | $22,432 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 176 | $3,690,000 | $30,825 |
| Telchac Puerto | Yucatán | 166 | $9,500,000 | $56,637 |
| Ecatepec de Morelos | México | 155 | $617,700 | $10,714 |
| San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 115 | $4,890,000 | $57,500 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 103 | $3,266,000 | $30,133 |
Al citar estos datos, refiere a «NOCNOK Inmuebles» y enlaza esta página.