Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² en los municipios con más inventario, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con muestra suficiente.
Terrenos en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado · actualizado el 21 de septiembre de 2026.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² de terreno |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 2,119 | $2,521,710 | $4,700 |
| Mérida | Yucatán | 2,023 | $2,400,000 | $4,050 |
| Monterrey | Nuevo León | 1,375 | $8,400,000 | $13,977 |
| Santiago | Nuevo León | 1,337 | $3,957,420 | $10,890 |
| Mineral del Monte | Hidalgo | 1,184 | $600,000 | $2,000 |
| Querétaro | Querétaro | 909 | $3,300,000 | $7,043 |
| Cuernavaca | Morelos | 632 | $3,314,000 | $4,532 |
| Huasca de Ocampo | Hidalgo | 627 | $460,000 | $950 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 533 | $4,819,800 | $8,505 |
| García | Nuevo León | 521 | $5,750,000 | $9,502 |
| Gómez Palacio | Durango | 505 | $2,625,000 | $4,289 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 486 | $24,500,000 | $29,878 |
| Corregidora | Querétaro | 477 | $2,000,000 | $5,719 |
| Metepec | México | 458 | $3,178,000 | $3,196 |
| Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 448 | $2,635,230 | $2,130 |
| El Marqués | Querétaro | 430 | $2,267,500 | $5,000 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 425 | $9,400,000 | $5,100 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 419 | $3,072,050 | $9,165 |
| Montemorelos | Nuevo León | 376 | $2,500,000 | $1,100 |
| Puebla | Puebla | 375 | $3,150,000 | $4,667 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 367 | $2,600,000 | $7,158 |
| León | Guanajuato | 363 | $3,116,545 | $6,495 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 342 | $5,406,210 | $8,132 |
| Izamal | Yucatán | 332 | $650,000 | $929 |
| Conkal | Yucatán | 312 | $1,094,000 | $2,500 |
| Zapopan | Jalisco | 304 | $6,775,000 | $12,159 |
| Tuxpan | Veracruz de Ignacio de la Llave | 304 | $2,265,000 | $1,560 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 303 | $4,353,993 | $3,700 |
| Toluca | México | 284 | $15,000,000 | $3,000 |
| Progreso | Yucatán | 281 | $1,200,000 | $3,900 |
| Hunucmá | Yucatán | 272 | $361,772 | $1,000 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 270 | $10,500,000 | $4,428 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 270 | $1,800,000 | $4,200 |
| Parras | Coahuila de Zaragoza | 266 | $4,063,000 | $3,076 |
| Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 256 | $3,175,000 | $945 |
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 249 | $3,377,725 | $5,245 |
| Salinas Victoria | Nuevo León | 233 | $10,360,000 | $3,500 |
| Tijuana | Baja California | 211 | $2,731,746 | $4,651 |
| Lerdo | Durango | 211 | $3,202,000 | $2,000 |
| Durango | Durango | 207 | $1,250,000 | $3,300 |
| Cadereyta Jiménez | Nuevo León | 206 | $3,550,000 | $1,097 |
| Allende | Nuevo León | 203 | $3,500,000 | $2,067 |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 201 | $2,600,000 | $3,371 |
| Poza Rica de Hidalgo | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | $1,397,824 | $2,892 |
| Yautepec | Morelos | 192 | $1,975,000 | $2,019 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 190 | $15,000,000 | $1,500 |
| Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 187 | $4,200,000 | $7,007 |
| Playas de Rosarito | Baja California | 184 | $785,292 | $3,598 |
| Chihuahua | Chihuahua | 179 | $2,700,000 | $1,648 |
| San Juan del Río | Querétaro | 179 | $2,966,544 | $2,537 |
Al citar estos datos, refiere a «NOCNOK Inmuebles» y enlaza esta página.